Brother MFC-L5800DW Imprimante multifonction laser 1200 x 1200 DPI wifi
Brother MFC-L5800DW Imprimante multifonction laser 1200 x 1200 DPI wifi
Description
Description
FeatureFeature Value
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 42 ppm |
Mode d’impression recto verso | Auto |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,2 s |
Copier | Copie simple |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 42 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,2 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers | CIFS, Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, OCR, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 28 ppm |
Formats d’image supportés | JPEG,JPG,PNG,TIF,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | DOCX,HTM,HTML,PDF,PPTX,RTF,TXT,XLS,XLSX,XML,XPS |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d’affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Profondeur d’échelle de gris d’entrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Télécopier | Télécopie simple |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 300 |
Émission de fax | 350 localisations |
Méthodes de codage fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Nombre de cartouches d’impression | 1 |
Cartouche d’impression, couleurs | Noir |
Langues de la description de page | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.3 |
Expéditeur numérique | Non |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Type d’alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 70 feuilles |
Alimentation manuelle | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage | Enveloppes, Légale, lettre |
Poids du support de bac papier | 60 – 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 – 200 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 – 105 g/m² |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Non |
Paiement sans contact | Non |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Email protocoles | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Mémoire interne | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l’écran | 9,4 cm (3.7″) |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation (max) | 1248 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 630 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 36 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 8,4 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,567 kWh/semaine |
Tension d’entrée AC | 120 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Taux d’humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Température hors fonctionnement | 0 – 40 °C |
Température d’opération | 10 – 32 °C |
Taux d’humidité relative (stockage) | 35 – 85% |
Conformité EPEAT | Silver |
Largeur | 495,3 mm |
Profondeur | 426,7 mm |
Hauteur | 485,1 mm |
Poids | 17,2 kg |
Largeur du colis | 599,4 mm |
Profondeur du colis | 525,8 mm |
Hauteur du colis | 629,9 mm |
Poids du paquet | 20,8 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages |
Câbles inclus | Phone |
Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Logiciels fournis | Nuance PaperPort SE with OCR for Windows, Presto! PageManager with OCR for Mac |
Logiciel CD | Oui |
CD de documentation | Oui |
Volume d’impression mensuel recommandé | 3500 pages |
Information complémentaire
Information complémentaire
Technologie d'impression | Laser |
---|---|
Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
Wifi | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
Paiement sans contact | Non |
Mémoire interne | 256 Mo |
Télécopier | Télécopie simple |
Types de bac multi-usage | Enveloppes, Légale, lettre |
Profondeur | 426,7 mm |
Guide d'installation rapide | Oui |
Profondeur du colis | 525,8 mm |
Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
Poids du paquet | 20,8 kg |
Température d'opération | 10 – 32 °C |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Poids | 17,2 kg |
Câbles inclus | Phone |
Certifié Energy Star | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Impression directe | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Vitesse du scanner (noir) | 28 ppm |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Numériser vers | CIFS, Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, OCR, USB |
Émission de fax | 350 localisations |
Numérisation | Numérisation couleur |
Type de commande | Tactile |
Impression recto-verso | Oui |
Expéditeur numérique | Non |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Mémoire de fax | 500 pages |
Logiciel CD | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Largeur du colis | 599,4 mm |
Consommation (max) | 1248 W |
Copier | Copie simple |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Quantité | 1 pièce(s) |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Logiciels fournis | Nuance PaperPort SE with OCR for Windows, Presto! PageManager with OCR for Mac |
Libre copie PC | Oui |
Bac multifonctions | Oui |
Hauteur | 485,1 mm |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Tension d'entrée AC | 120 V |
Impression | Impression mono |
Largeur | 495,3 mm |
Affichage couleur | Oui |
Hauteur du colis | 629,9 mm |
position de marché | Professionnel |
Écran tactile | Oui |
Écran | LCD |
Méthodes de codage fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Formats d'image supportés | JPEG,JPG,PNG,TIF,TIFF |
Ethernet/LAN | Oui |
Port USB | Oui |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Bluetooth | Non |
CD de documentation | Oui |
Avis (0)
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.