Brother MFC-L8610CDW multifonctionnel Laser 2400 x 600 DPI Wifi
559.99 $
Imprimante multifonction laser couleur professionnelle Brother MFC-L8610CDW avec impression recto verso et connectivité sans fil
Description
Le tout-en-un laser couleur MFC-L8610CDW de Brother est idéal pour les bureaux et les petits groupes de travail. Impression rentable et de qualité professionnelle grâce aux cartouches de remplacement à haut rendement authentiques de Brother 4 500 pages en noir et blanc, 4 000 pages en couleurs (rendement approximatif conformément à la norme ISO/IEC 19798).Imprimez/copiez jusqu à 33 ppm en noir et blanc et en couleurs. Capacité papier de 300 feuilles, extensible jusqu à 1 050 feuilles avec les bacs en option Le chargeur automatique de documents d une capacité de 50 pages numérise à une vitesse allant jusqu à 29 ipm. Réseau Gigabit Ethernet et sans fil. Imprimez depuis/numérisez vers les appareils mobiles sur un réseau sans fil. Écran tactile couleur de 3,7 po avec raccourcis personnalisables. Impression recto verso automatique. Numérisation vers une grande variété de destinations. Fonctions de sécurité avancées pour l authentification des utilisateurs sur le réseau et restriction de l accès à l appareil.
FeatureFeature Value
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Temps de préchauffage | 34 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
Marges d’impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,2 mm |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression économique | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 33 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 33 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 16 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 17 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 29 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm |
Formats d’image supportés | BMP,JPEG,JPG,PNG,TIF,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | DOCX,HTM,PDF,PPTX,RTF,TXT,XLS,XLSX,XPS |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d’affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Télécopier | Télécopie couleur |
Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Numérotation rapide | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 300 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Transfert de télécopie | E-mail,PC |
Émission de fax | 350 localisations |
Sonnerie distinctive | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Cartouche d’impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Cycle de service (conseillé) | 0 – 3000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Type d’alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité maximale d’entrée | 1050 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Format d’impression maximale | 210 x 297 mm |
Types de bac multi-usage | Enveloppes, Exécutif, Légale, lettre |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5,B6 |
Personalisation de la largeur support | 76,2 – 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 – 355,6 mm |
Poids du support de bac papier (impérial) | 7,26 – 12,7 kg (16 – 28 kg) |
Poids du support plateau polyvalent | 7,26 – 19,5 kg (16 – 43 kg) |
Chargeur automatique de documents (ADF) Grammage de support | 7,71 – 10,9 kg (17 – 24 kg) |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Mémoire interne | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
Couleur du produit | Noir, Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l’écran | 9,4 cm (3.7″) |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1030 W |
Consommation (max) | 600 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 75 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 9,5 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1,5 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,8 kWh/semaine |
Tension d’entrée AC | 120 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Espace disque minimal | 650 Mo |
Processeur minimal | 1 GHz |
Taux d’humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Température d’opération | 10 – 35 °C |
Conformité EPEAT | Silver |
Largeur | 435 mm |
Profondeur | 526 mm |
Hauteur | 539 mm |
Poids | 27,7 kg |
Largeur maximum | 10,5 cm |
Largeur maximale | 21,6 cm |
Largeur du colis | 663 mm |
Profondeur du colis | 542 mm |
Hauteur du colis | 654 mm |
Poids du paquet | 33,3 kg |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1800 pages |
Unité d’imagerie incluse | Oui |
Câbles inclus | Phone |
Manuel d’utilisation | Oui |
Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
CD de documentation | Oui |
Information complémentaire
Technologie d'impression | Laser |
---|---|
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mémoire de fax | 500 pages |
Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
Expéditeur numérique | Oui |
Transfert de télécopie | E-mail,PC |
Conformité EPEAT | Silver |
Sonnerie distinctive | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Wifi | Oui |
Écran | LCD |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Profondeur | 526 mm |
Temps de préchauffage | 34 s |
Écran tactile | Oui |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Impression directe | Oui |
position de marché | Professionnel |
Poids | 27,7 kg |
Profondeur du colis | 542 mm |
Impression économique | Oui |
Poids du paquet | 33,3 kg |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Manuel d'utilisation | Oui |
Formats d'image supportés | BMP,JPEG,JPG,PNG,TIF,TIFF |
Unité d'imagerie incluse | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Impression recto-verso | Oui |
Consommation (max) | 600 W |
Certifié Energy Star | Oui |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Numérisation | Numérisation couleur |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Hauteur | 539 mm |
Hauteur du colis | 654 mm |
Température d'opération | 10 – 35 °C |
Largeur du colis | 663 mm |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Bac multifonctions | Oui |
Largeur | 435 mm |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Impression de filigrane | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Tension d'entrée AC | 120 V |
Impression sécurisée | Oui |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Impression | Impression couleur |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Libre copie PC | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Émission de fax | 350 localisations |
Fax avec Double accès | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
Écran integré | Oui |
Types de bac multi-usage | Enveloppes, Exécutif, Légale, lettre |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Mémoire interne | 512 Mo |
Numériser vers | Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Port USB | Oui |
Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm |
Ethernet/LAN | Oui |
Télécopier | Télécopie couleur |
CD de documentation | Oui |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.