Brother MFC-L6700DW multifonctionnel Laser 1200 x 1200 DPI wifi
729.00 $
Imprimante Brother MFC-L6700DW multifonction laser monochrome professionnelle pour les groupes de travail intermédiaires avec des besoins d’impression plus élevés.
Description
Description
FeatureFeature Value
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 48 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,5 s |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 48 cpm |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 28 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 34 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 56 ppm |
Formats d’image supportés | BMP,JPG,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | DOCX,PDF,PPTX,XML,XPS |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Télécopier | Télécopie simple |
Télécopie duplex | Oui |
Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Émission de fax | 350 localisations |
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
Langues de la description de page | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7 |
Cycle de service (conseillé) | 0 – 5000 pages par mois |
Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 70 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage | papier bond |
Tailles enveloppes | 6 3/4,7 3/4,9,10 |
Poids du support de bac papier (impérial) | 7,26 – 14,5 kg (16 – 32 kg) |
Poids du support plateau polyvalent | 7,26 – 24 kg (16 – 53 kg) |
Poids de duplex de média | 17 – 24 kg |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Email protocoles | APOP,IMAP4,POP3 |
Services en ligne pris en charge | Dropbox,Evernote,Google Drive,OneDrive |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Mémoire interne | 512 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 35 dB |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l’écran | 12,3 cm (4.85″) |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 680 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 36 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1,8 W |
Tension d’entrée AC | 120 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Taux d’humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Largeur | 495,3 mm |
Profondeur | 525,8 mm |
Hauteur | 657,9 mm |
Poids | 18,4 kg |
Largeur du colis | 599,4 mm |
Profondeur du colis | 525,8 mm |
Hauteur du colis | 657,9 mm |
Poids du paquet | 22,1 kg |
Information complémentaire
Information complémentaire
Technologie d'impression | Laser |
---|---|
Certifié Energy Star | Oui |
Copier | Copie simple |
Largeur du colis | 599,4 mm |
Hauteur | 657,9 mm |
Largeur | 495,3 mm |
Hauteur du colis | 657,9 mm |
Tailles enveloppes | 6 3/4,7 3/4,9,10 |
Type de commande | Tactile |
Taille de l'écran | 12,3 cm (4.85") |
Écran integré | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Bac multifonctions | Oui |
Wifi | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Tension d'entrée AC | 120 V |
Émission de fax | 350 localisations |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIF |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Impression | Impression mono |
Numérisation recto verso | Oui |
Mémoire de fax | 500 pages |
Profondeur du colis | 525,8 mm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Poids | 18,4 kg |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Affichage couleur | Oui |
Écran | LCD |
Écran tactile | Oui |
Types de bac multi-usage | papier bond |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Profondeur | 525,8 mm |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Mémoire interne | 512 Mo |
Vitesse du scanner (noir) | 28 ppm |
Ethernet/LAN | Oui |
Télécopier | Télécopie simple |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
position de marché | Professionnel |
Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
Poids du paquet | 22,1 kg |
Avis (0)
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.