Promo!
Brother MFC-L5900DW Wifi
Description
Description
FeatureFeature Value
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Copier | Copie simple |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
Cycle de service (conseillé) | 0 – 3500 pages par mois |
Cartouche d’impression, couleurs | Noir |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 44 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Langues standards de l’imprimante | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7 |
Impression sécurisée | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 42 cpm |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers | Cloud, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Formats d’image supportés | BMP,JPG,MMR,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | DOCX,PDF,PPTX,XML,XPS |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 48 bit |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 350 localisations |
Fax avec Double accès | Oui |
Méthodes de codage fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Appel en attente | Oui |
Capacité d’entrée standard | 250 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d’impression | papier bond, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage | Enveloppes |
Tailles enveloppes | 6 3/4,7 3/4,9,10 |
Norme bac poids | 7,26 – 14,5 kg (16 – 32 kg) |
Poids du support plateau polyvalent | 7,26 – 24 kg (16 – 53 kg) |
Mémoire interne | 512 Mo |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 630 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 36 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1,6 W |
Tension d’entrée AC | 120 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Taux d’humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l’écran | 9,4 cm (3.7″) |
Écran tactile | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Largeur | 495 mm |
Profondeur | 427 mm |
Hauteur | 486 mm |
Poids | 17,3 kg |
Largeur du colis | 599 mm |
Profondeur du colis | 526 mm |
Hauteur du colis | 629 mm |
Poids du paquet | 20,9 kg |
Information complémentaire
Information complémentaire
Technologie d'impression | Laser |
---|---|
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Types de bac multi-usage | Enveloppes |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
Poids | 17,3 kg |
Rappel automatique | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Profondeur | 427 mm |
Wifi | Oui |
Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
Mémoire interne | 512 Mo |
Température d'opération | 0 – 40 °C |
Affichage couleur | Oui |
Méthodes de codage fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Copier | Copie simple |
Écran integré | Oui |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Poids du paquet | 20,9 kg |
Certifié Energy Star | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Profondeur du colis | 526 mm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Émission de fax | 350 localisations |
Norme bac poids | 7,26 – 14,5 kg (16 – 32 kg) |
Télécopier | Télécopie simple |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
Numériser vers | Cloud, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Ethernet/LAN | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
position de marché | Professionnel |
Hauteur | 486 mm |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,MMR,PNG,TIF |
Largeur | 495 mm |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Appel en attente | Oui |
Écran tactile | Oui |
Port USB | Oui |
Écran | LCD |
Couleur du produit | Noir |
Tailles enveloppes | 6 3/4,7 3/4,9,10 |
Impression | Impression mono |
Tension d'entrée AC | 120 V |
Numérisation | Numérisation couleur |
Largeur du colis | 599 mm |
Fax avec Double accès | Oui |
Hauteur du colis | 629 mm |
Mémoire de fax | 500 pages |
Avis (0)
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.