Brother MFC-L3710CW Wifi
Centre multifonction tout-en-un numérique couleur offrant une fonctionnalité complète, une connectivité sans fil intégrée et une gestion flexible du papier pour votre domicile ou votre petit bureau.
Description
Description
12243
FeatureFeature Value
Technologie d’impression | LED |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Fonctions recto verso | Non pris en charge |
Cycle de service (conseillé) | 300 – 1500 pages par mois |
Cartouche d’impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Impression économique | Oui |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Langues standards de l’imprimante | BR-Script 3,GDI,PCL 6 |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15,5 s |
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Impression de code barre | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 19 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 19 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 17,5 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 17,5 s |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Libre copie PC | Oui |
Résolution de numérisation optique | 2400 x 1200 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d’affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Émission de fax | 200 localisations |
Capacité d’entrée standard | 250 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d’impression | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Tailles du support d’impression non-ISO | Executive, Legal |
Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
Personalisation de la largeur support | 76,2 – 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 116 – 355,6 mm |
Poids du bac standard | 60 – 163 g/m² |
Norme bac poids | 7,26 – 19,5 kg (16 – 43 kg) |
Poids du support plateau multi fonction | 60 – 163 g/m² |
Poids du support plateau polyvalent | 7,26 – 19,5 kg (16 – 43 kg) |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 – 105 g/m² |
Chargeur automatique de documents (ADF) Grammage de support | 7,26 – 12,7 kg (16 – 28 kg) |
Mémoire interne | 512 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Niveau sonore d’impression | 45 dB |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 400 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 80 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 9,7 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,02 W |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LED |
Taille de l’écran | 9,4 cm (3.7″) |
Écran tactile | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Largeur | 410 mm |
Profondeur | 475 mm |
Hauteur | 414 mm |
Poids | 22,5 kg |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Largeur du colis | 523 mm |
Profondeur du colis | 589 mm |
Hauteur du colis | 568 mm |
Poids du paquet | 26,7 kg |
Information complémentaire
Information complémentaire
Technologie d'impression | LED |
---|---|
Rappel automatique | Oui |
Poids du paquet | 26,7 kg |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Guide d'installation rapide | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Largeur | 410 mm |
Port USB | Oui |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Écran integré | Oui |
Hauteur | 414 mm |
Wifi | Oui |
Poids du bac standard | 60 – 163 g/m² |
Copier | Copie couleur |
Profondeur du colis | 589 mm |
Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
Niveau sonore d'impression | 45 dB |
Mémoire interne | 512 Mo |
Hauteur du colis | 568 mm |
Certifié Energy Star | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Drivers inclus | Oui |
Profondeur | 475 mm |
Poids | 22,5 kg |
Fonctions recto verso | Non pris en charge |
Expéditeur numérique | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Largeur du colis | 523 mm |
Écran tactile | Oui |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Écran | LED |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Libre copie PC | Oui |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Impression directe | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Norme bac poids | 7,26 – 19,5 kg (16 – 43 kg) |
Niveaux de gris | 256 |
Impression de code barre | Oui |
Émission de fax | 200 localisations |
Mémoire de fax | 500 pages |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Impression | Impression couleur |
Impression économique | Oui |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Avis (0)
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.