Brother MFC-L2710DW Wifi
246.00 $
Imprimante multifonction laser compacte offrant une pleine fonctionnalité, une connectivité sans fil intégrée et une gestion flexible du papier pour votre maison ou votre petit bureau.
Le chargeur automatique de documents de 50 feuilles permet de copier et de numériser plusieurs pages en toute facilité tandis qu elle imprime rapidement à des vitesses allant jusqu’à 32 pages par minute. Il est facile de s’y connecter, en choisissant entre les interfaces réseau sans fil ou Ethernet intégrées pour la partager avec plusieurs utilisateurs sur votre réseau ou en la connectant localement à un seul ordinateur via l’interface USB.
Description
FeatureFeature Value
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Copier | Copie simple |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Cycle de service (Maximum) | 15000 pages par mois |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Fonctions recto verso | Impression |
Cycle de service (conseillé) | 0 – 2000 pages par mois |
Cartouche d’impression, couleurs | Noir |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Langues standards de l’imprimante | GDI |
Vitesse d’impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 7,5 ipm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
Temps de préchauffage | 9 s |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Fonction d’impression d’affiches | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | ADF |
Résolution d’analyse optique (noir) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
Vitesse de numérisation (couleur) | 7,5 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 23,6 ppm |
Prise en charge des formats de texte | |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | SANE,TWAIN,WIA |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Transfert de télécopie | PC |
Émission de fax | 200 localisations |
Envoi différé de fax | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Composition de groupe | 20 |
Capacité d’entrée standard | 250 feuilles |
Capacité de sortie standard | 120 feuilles |
Type d’alimentation papier | Bac à papier |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Nombre de bacs d’alimentation | 1 |
Nombre de bacs d’alimentation max. | 1 |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d’impression | Enveloppes, Étiquettes |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Personalisation de la largeur support | 76,2 – 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 – 355,6 mm |
Poids du bac standard | 60 – 163 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 – 105 g/m² |
Mémoire interne | 64 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 600 MHz |
Niveau sonore d’impression | 48 dB |
Niveau de bruit (Mode discret) | 44 dB |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 440 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 42 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 6,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,232 kWh/semaine |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Largeur | 398,5 mm |
Profondeur | 410 mm |
Hauteur | 318,5 mm |
Poids | 11,8 kg |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages |
Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Manuel d’utilisation | Oui |
Largeur du colis | 517 mm |
Profondeur du colis | 580 mm |
Hauteur du colis | 434 mm |
Poids du paquet | 14,7 kg |
Duplex | Oui |
Information complémentaire
Technologie d'impression | Laser |
---|---|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Manuel d'utilisation | Oui |
Transfert de télécopie | PC |
Copier | Copie simple |
Mémoire interne | 64 Mo |
Ethernet/LAN | Oui |
Composition de groupe | 20 |
Écran integré | Oui |
Niveau sonore d'impression | 48 dB |
Pilotes de scan | SANE,TWAIN,WIA |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Profondeur | 410 mm |
Profondeur du colis | 580 mm |
Port USB | Oui |
Poids | 11,8 kg |
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Fonctions recto verso | Impression |
Mémoire de fax | 500 pages |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Certifié Energy Star | Oui |
Temps de préchauffage | 9 s |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Envoi différé de fax | Oui |
Télécopier | Télécopie simple |
Poids du bac standard | 60 – 163 g/m² |
Poids du paquet | 14,7 kg |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Impression | Impression mono |
Vitesse du scanner (noir) | 23,6 ppm |
Type de scanner | ADF |
Hauteur | 318,5 mm |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Largeur du colis | 517 mm |
Wifi | Oui |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Cycle de service (Maximum) | 15000 pages par mois |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
Numérisation | Numérisation couleur |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
position de marché | Domestique et professionnel |
Fax avec Double accès | Oui |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Largeur | 398,5 mm |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Émission de fax | 200 localisations |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Niveaux de gris | 256 |
Fréquence du processeur | 600 MHz |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Hauteur du colis | 434 mm |
Écran | LCD |
Duplex | Oui |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.