Brother HL-L3210CW Wifi
289.99 $
Compacte et fiable, l’imprimante numérique sans-fil couleur HL-L3210CW de Brother est un excellent choix pour les maisons occupées et les petits bureaux.
Elle offre une vitesse d’impression rapide allant jusqu’à 19 pages par minute et une fente d’alimentation manuelle qui s’adapte à divers besoins d’impression et peut traiter une variété de types et de formats de papier, y compris le papier cartonné, les enveloppes et bien plus.
Disponible sur commande
Description
Description
12196
FeatureFeature Value
Couleur | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Impression recto-verso | Non |
Cartouche d’impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues standards de l’imprimante | BR-Script 3,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Technologie d’impression | LED |
Cycle de service (conseillé) | 300 – 1500 pages par mois |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 24 s |
Vitesse d’impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 6 ppm |
Vitesse d’impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 6 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 14 s |
Impression sécurisée | Oui |
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Capacité d’entrée standard | 250 feuilles |
Capacité de sortie standard | 100 feuilles |
Type d’alimentation papier | Cassette, Feuilles |
Nombre de bacs d’alimentation | 1 |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d’impression | Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d’impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
Personalisation de la largeur support | 76,2 – 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 116 – 355,6 mm |
Poids du bac standard | 60 – 163 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 – 163 g/m² |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Oui |
Réseau prêt à l’usage | Non |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Gestion basée sur le web | Oui |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Mémoire interne | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Niveau sonore d’impression | 45 dB |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Certifié Energy Star | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Gris |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Consommation électrique typique | 390 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 8,8 W |
Consommation d’énergie (mode économie) | 1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,9 kWh/semaine |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Largeur | 410 mm |
Profondeur | 461 mm |
Hauteur | 252 mm |
Poids | 17,2 kg |
Largeur du colis | 589 mm |
Profondeur du colis | 513 mm |
Hauteur du colis | 372 mm |
Poids du paquet | 20,7 kg |
Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de cartouches noir & couleur (CMYK) incluses | 1000 pages |
Manuel d’utilisation | Oui |
CD de documentation | Oui |
Tambour d’impression fourni | Oui |
Logiciels fournis | Nuance PaperPort 14 SE |
Information complémentaire
Information complémentaire
Couleur | Oui |
---|---|
Largeur | 410 mm |
Ethernet/LAN | Non |
Écran integré | Oui |
Type d'alimentation papier | Cassette, Feuilles |
Hauteur | 252 mm |
Logiciels fournis | Nuance PaperPort 14 SE |
Hauteur du colis | 372 mm |
Mémoire interne | 256 Mo |
Impression sécurisée | Oui |
CD de documentation | Oui |
Réseau prêt à l'usage | Non |
position de marché | Domestique et professionnel |
Niveau sonore d'impression | 45 dB |
Poids du bac standard | 60 – 163 g/m² |
Largeur du colis | 589 mm |
Impression recto-verso | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Wifi | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Couleur du produit | Gris |
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Technologie d'impression | LED |
Profondeur du colis | 513 mm |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Profondeur | 461 mm |
Poids | 17,2 kg |
Gestion basée sur le web | Oui |
Écran | LCD |
Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
Poids du paquet | 20,7 kg |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Tambour d'impression fourni | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Avis (0)
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.